Mietpreise
| No. | Beschrieb | Fläche BGF | Miete pro Monat |
| 1 MINERGIE | 4½ Zimmer, Erdgeschoss, Sitzplatz 63 m², Keller, Reduit | 146 m² | vermietet |
| 2 MINERGIE | 3½ Zimmer, Erdgeschoss, Sitzplatz 72 m²,Keller | 109 m² | vermietet |
| 3 MINERGIE | 4½ Zimmer, Erdgeschoss, Sitzplatz 58 m², Keller, Reduit | 146 m² | vermietet |
| 4 MINERGIE | 4½ Zimmer, Obergeschoss, Balkon 19 m², Keller, Reduit | 146 m² | CHF 2'500.-- |
| 5 MINERGIE | 3½ Zimmer, Obergeschoss, Balkon 21 m², Keller, Reduit | 109 m² | CHF 1'900.-- |
| 6 MINERGIE | 4½ Zimmer, Obergeschoss, Balkon 19 m², Keller, Reduit | 146 m² | vermietet |
| 7 MINERGIE | 3½ Zimmer Attika, Terrasse 54 m², eigener Waschturm, Keller, Reduit. Sicht auf Alpen, Bantiger und Jura! | 90 m² | vermietet |
| 8 MINERGIE ATTIKA-TRAUM | 5½ Zimmer Attika, Cheminée-Ofen, Terrasse 67 m², eigener Waschturm, Keller, Reduit. Westwohnung! Sicht auf Alpen, Bantiger und Jura! | 150 m² | vermietet |
| Einstellhallenplatz | CHF 100.-- | ||
| Bastelraum | je | nach Absprache |
Nebenkosten Akonto:
CHF 315.-- / Mt für die 5½ Zimmer Wohnung
CHF 250.-- / Mt für die 4½ Zimmer Wohnungen
CHF 220.-- / Mt für die 3½ Zimmer Wohnungen
Die Nebenkosten werden nach dem ersten Jahr dank dem MINERGIE-Standard nach unten angepasst werden können.
