Verkaufspreise
| No. | Beschrieb | Fläche BGF | Verkaufspreis |
| 1 | 4½ Zimmer, Erdgeschoss, Sitzplatz, privater Garten | 134 m² | verkauft |
| 2 | 3½ Zimmer, Erdgeschoss, Sitzplatz privater Garten | 96 m² | verkauft |
| 3 | 4½ Zimmer, 1. Obergeschoss, Balkon | 134 m² | verkauft |
| 4 | 3½ Zimmer, 1. Obergeschoss, Balkon | 96 m² | verkauft |
| 5 | 3½ Zimmer, Dachgeschoss, 2 Balkone, Estrich | 101 m² | CHF 540'000.-- |
| 6 | Studiowohnung, Dachgeschoss, Balkon, Estrich | 63 m² | verkauft |
| Carportplätze | je | Im Kaufpreis der Wohnung enthalten! |
Im Wohnungspreis inbegriffene Leistungen:
separate, eigene Waschküche und Keller
Miteigentum an den allgemeinen Flächen, insbesondere Flächen für Velos / Motos
sämtliche Gebühren und Abgaben für die Infrastrukturen und Werkleitungen
Bauherren- Bauwesen- und Gebäudeversicherungsprämien
sämtliche Honorare
Im Wohnungspreis nicht inbegriffene Leistungen:
Notariats- und Grundbuchgebühren, Handänderungssteuer, Schuldbrieferrichtung etc.
Allfällige Mehrpreise, die sich aus Ausbau- und Änderungswünschen ergeben.
